Fissaggi ISO-6431 VDMA 24562              
 
                                 
    FLANGIA FL    
    ød P Q R S T V    
    32 7 32 45 10 64 80    
    40 9 36 52 10 721 90    
    50 9 45 65 12 90 110    
    63 9 50 75 12 100 120    
    80 12 63 95 16,0 126 150    
    100 14 75 115 16 150 170    
    125 16 90 140 20 180 205    
       
       
    COPPIA PIEDINO LATERALE PL  
    ød B C E F O U V  
    32 4 32 45 30 7 24 35  
    40 4 36 52 30 9 28 36  
    50 5 45 65 36 9 32 47  
    63 5 50 75 35 9 32 45  
    80 6 63 95 47,0 12 41 55  
    100 6 75 115 53 14 41 57  
    125 8 90 140 70 16 45 70  
       
       
       
       
    FORCELLA ANTERIORE FEMMINA FF  
    ød A B C E F G KK  
    32 52 20 40 20 10 10 M10x1,25  
    40 62 24 48 24 12 12 M12x1,25  
    50-63 83 32 64 32 16 16 M16x1,5  
    80-100 105 40 80 40 20 20 M20X1,5  
    125 148 56 110 55 30 30 M27x2  
       
       
                                   
COMPOSIZIONE CODICE  
   50AV  **   ### 00
 
      DIAMETRO CILINDRO RELATIVO AL FISSAGGIO  
  TIPO DI FISSAGGIO  
Es. 50AVFL03200  
FLANGIA per cilindro diam.32 serie FL