Fissaggi ISO-6431 VDMA 24562            
 
                                   
    CERNIERA POSTERIORE MASCHIO CM      
    ød B E G Z CM MR      
    32 9 45 10 22 26 10      
    40 9 52 12 25 28 12      
    50 11 65 12 27 32 12      
    63 11 75 16 32 40 16      
    80 14 95 16 36 50 16      
    100 14 115 20 41 60 20      
    125 20 140 25 50 70 25      
       
       
    CERNIERA POSTERIORE FEMMINA CF      
    ød B E G Z CM MR      
    32 9 45 10 22 26 10      
    40 9 52 12 25 28 12      
    50 11 65 12 27 32 12      
    63 11 75 16 32 40 16      
    80 14 95 16 36 50 16      
    100 14 115 20 41 60 20      
    125 20 140 25 50 70 25      
       
       
 
  ARTICOLAZIONE A SQUADRA CM  
    ød Q BG BH BI BM BN BO BQ BR  
    32 6,6 18 31 21 32 38 51 26 20  
    40 6,6 22 35 24 36 41 54 28 22  
    50 9 30 45 33 45 50 65 32 26  
    63 9 35 50 37 50 52 67 40 30  
    80 11 40 60 47 63 66 86 50 30  
    100 11 50 70 55 71 76 96 60 38  
    125 14 60 90 70 90 94 124 70 45  
       
       
    PERNO PER CERNIERE PC      
    ød G BT BU CG CH      
    32 10 46 53 9,6 1,1      
    40 12 53 60 11,5 1,1      
    50 12 1 68 11,5 1,1      
    63 16 71 78 15,2 1,1      
    80 16 91 98 15,2 1,1      
    100 20 111 118 19 1,3      
    125 25 132 139 23,9 1,3      
       
                                     
 
COMPOSIZIONE CODICE  
   50AV *** ### 00
 
      DIAMETRO CILINDRO RELATIVO AL FISSAGGIO  
  TIPO DI FISSAGGIO  
Es. 50AVCM03200  
CERNIERA POSTERIORE MASCHIO PER CILINDRO diam.32 serie CM